XH Đội bóng
1 Bayern Munich Bayern Munich
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
4 Monchengladbach Monchengladbach
5 Schalke 04 Schalke 04
6 Mainz Mainz
7 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
8 Wolfsburg Wolfsburg
9 Koln Koln
10 Hamburger Hamburger
11 FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04
12 Augsburg Augsburg
13 Werder Bremen Werder Bremen
14 Darmstadt Darmstadt
15 Hoffenheim Hoffenheim
16 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
17 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
18 Hannover 96 Hannover 96
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 28 4 2 88 80 17 63 82.4 11.8 5.9 2.4 0.5 T T T H T T ?
34 24 6 4 78 82 34 48 70.6 17.6 11.8 2.4 1.0 H T T T B H ?
34 18 6 10 60 56 40 16 52.9 17.6 29.4 1.6 1.2 T T T T B T ?
34 17 4 13 55 67 50 17 50.0 11.8 38.2 2.0 1.5 B B T H T T ?
34 15 7 12 52 51 49 2 44.1 20.6 35.3 1.5 1.4 H B B T H T ?
34 14 8 12 50 46 42 4 41.2 23.5 35.3 1.4 1.2 H B B H T H ?
34 14 8 12 50 42 42 0 41.2 23.5 35.3 1.2 1.2 H B B B B H ?
34 12 9 13 45 47 49 -2 35.3 26.5 38.2 1.4 1.4 H B B B T T ?
34 10 13 11 43 38 42 -4 29.4 38.2 32.4 1.1 1.2 B T T H H H ?
34 11 8 15 41 40 46 -6 32.4 23.5 44.1 1.2 1.4 B B T H B T ?
34 10 10 14 40 33 42 -9 29.4 29.4 41.2 1.0 1.2 T B H B B B ?
34 9 11 14 38 42 52 -10 26.5 32.4 41.2 1.2 1.5 T T T H H B ?
34 10 8 16 38 50 65 -15 29.4 23.5 47.1 1.5 1.9 B T B T H T ?
34 9 11 14 38 38 53 -15 26.5 32.4 41.2 1.1 1.6 T T B B T B ?
34 9 10 15 37 39 54 -15 26.5 29.4 44.1 1.1 1.6 T T B T B B ?
34 9 9 16 36 34 52 -18 26.5 26.5 47.1 1.0 1.5 B B T T T B ?
34 9 6 19 33 50 75 -25 26.5 17.6 55.9 1.5 2.2 B B B B B B ?
34 7 4 23 25 31 62 -31 20.6 11.8 67.6 0.9 1.8 H T H B T B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng