XH Đội bóng
1 Bayern Munich Bayern Munich
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
4 RB Leipzig RB Leipzig
5 Union Berlin Union Berlin
6 SC Freiburg SC Freiburg
7 Koln Koln
8 Mainz Mainz
9 Hoffenheim Hoffenheim
10 Monchengladbach Monchengladbach
11 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
12 Wolfsburg Wolfsburg
13 Bochum Bochum
14 Augsburg Augsburg
15 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
16 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
17 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
18 Greuther Furth Greuther Furth
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 24 5 5 77 97 37 60 70.6 14.7 14.7 2.9 1.1 T T T B H H ?
34 22 3 9 69 85 52 33 64.7 8.8 26.5 2.5 1.5 T T B B T T ?
34 19 7 8 64 80 47 33 55.9 20.6 23.5 2.4 1.4 H B T T T T ?
34 17 7 10 58 72 37 35 50.0 20.6 29.4 2.1 1.1 T T B B T H ?
34 16 9 9 57 50 44 6 47.1 26.5 26.5 1.5 1.3 T T T H T T ?
34 15 10 9 55 58 46 12 44.1 29.4 26.5 1.7 1.4 T T H T B B ?
34 14 10 10 52 52 49 3 41.2 29.4 29.4 1.5 1.4 T T T T B B ?
34 13 7 14 46 50 45 5 38.2 20.6 41.2 1.5 1.3 B H B T T H ?
34 13 7 14 46 58 60 -2 38.2 20.6 41.2 1.7 1.8 B H H B B B ?
34 12 9 13 45 54 61 -7 35.3 26.5 38.2 1.6 1.8 T B H T H T ?
34 10 12 12 42 45 49 -4 29.4 35.3 35.3 1.3 1.4 B B H B H H ?
34 12 6 16 42 43 54 -11 35.3 17.6 47.1 1.3 1.6 T B T H T H ?
34 12 6 16 42 38 52 -14 35.3 17.6 47.1 1.1 1.5 H B B T T B ?
34 10 8 16 38 39 56 -17 29.4 23.5 47.1 1.1 1.6 B B T B B T ?
34 7 12 15 33 41 59 -18 20.6 35.3 44.1 1.2 1.7 B H B H H T ?
34 9 6 19 33 37 71 -34 26.5 17.6 55.9 1.1 2.1 B T T H B B ?
34 5 13 16 28 27 53 -26 14.7 38.2 47.1 0.8 1.6 B B B H B H ?
34 3 9 22 18 28 82 -54 8.8 26.5 64.7 0.8 2.4 B H B H B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • UEFA ECL qualifying
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng