XH Đội bóng
1 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
2 Schalke 04 Schalke 04
3 Werder Bremen Werder Bremen
4 Bayern Munich Bayern Munich
5 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
6 Nurnberg Nurnberg
7 Hamburger Hamburger
8 Bochum Bochum
9 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
10 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
11 Hannover 96 Hannover 96
12 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
13 Energie Cottbus Energie Cottbus
14 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
15 Wolfsburg Wolfsburg
16 Mainz Mainz
17 TSV Alemannia Aachen TSV Alemannia Aachen
18 Monchengladbach Monchengladbach
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 21 7 6 70 61 37 24 61.8 20.6 17.6 1.8 1.1 T T T T T T ?
34 21 5 8 68 53 32 21 61.8 14.7 23.5 1.6 0.9 T T B T B T ?
34 20 6 8 66 76 40 36 58.8 17.6 23.5 2.2 1.2 T T B T B T ?
34 18 6 10 60 55 40 15 52.9 17.6 29.4 1.6 1.2 T B B H T T ?
34 15 6 13 51 54 49 5 44.1 17.6 38.2 1.6 1.4 B T B B T T ?
34 11 15 8 48 43 32 11 32.4 44.1 23.5 1.3 0.9 T B H B B T ?
34 10 15 9 45 43 37 6 29.4 44.1 26.5 1.3 1.1 T H T B T T ?
34 13 6 15 45 49 50 -1 38.2 17.6 44.1 1.4 1.5 B T T T B T ?
34 12 8 14 44 41 43 -2 35.3 23.5 41.2 1.2 1.3 B T T T T B ?
34 12 8 14 44 50 55 -5 35.3 23.5 41.2 1.5 1.6 T B T B B T ?
34 12 8 14 44 41 50 -9 35.3 23.5 41.2 1.2 1.5 B T T T B B ?
34 11 9 14 42 47 49 -2 32.4 26.5 41.2 1.4 1.4 B T T T T B ?
34 11 8 15 41 38 49 -11 32.4 23.5 44.1 1.1 1.4 T B T B B B ?
34 9 13 12 40 46 58 -12 26.5 38.2 35.3 1.4 1.7 T B B T T B ?
34 8 13 13 37 37 45 -8 23.5 38.2 38.2 1.1 1.3 B B H B H B ?
34 8 10 16 34 34 57 -23 23.5 29.4 47.1 1.0 1.7 B H B B T B ?
34 9 7 18 34 46 70 -24 26.5 20.6 52.9 1.4 2.1 B B B B H B ?
34 6 8 20 26 23 44 -21 17.6 23.5 58.8 0.7 1.3 B B B H B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng