XH Đội bóng
1 Inter Milan Inter Milan
2 AS Roma AS Roma
3 Juventus Juventus
4 Fiorentina Fiorentina
5 AC Milan AC Milan
6 Sampdoria Sampdoria
7 Udinese Udinese
8 Napoli Napoli
9 Atalanta Atalanta
10 Genoa Genoa
11 Palermo Palermo
12 Lazio Lazio
13 Robur Siena S.S.D. Robur Siena S.S.D.
14 Cagliari Cagliari
15 Torino Torino
16 Reggina Reggina
17 Catania Catania
18 Empoli Empoli
19 Parma Parma
20 Livorno Livorno
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 25 10 3 85 69 26 43 65.8 26.3 7.9 1.8 0.7 T T T B H T ?
38 24 10 4 82 72 37 35 63.2 26.3 10.5 1.9 1.0 T H T T T H ?
38 20 12 6 72 72 37 35 52.6 31.6 15.8 1.9 1.0 T T T B H H ?
38 19 9 10 66 55 39 16 50.0 23.7 26.3 1.4 1.0 B T H B T T ?
38 18 10 10 64 66 38 28 47.4 26.3 26.3 1.7 1.0 B T T T B T ?
38 17 9 12 60 56 46 10 44.7 23.7 31.6 1.5 1.2 B T H B T H ?
38 16 9 13 57 48 53 -5 42.1 23.7 34.2 1.3 1.4 B B T T B B ?
38 14 8 16 50 50 53 -3 36.8 21.1 42.1 1.3 1.4 T T H B T B ?
38 12 12 14 48 52 56 -4 31.6 31.6 36.8 1.4 1.5 B B H T B T ?
38 13 9 16 48 44 52 -8 34.2 23.7 42.1 1.2 1.4 T T B B B B ?
38 12 11 15 47 47 57 -10 31.6 28.9 39.5 1.2 1.5 T B H T B H ?
38 11 13 14 46 47 51 -4 28.9 34.2 36.8 1.2 1.3 H B B B T T ?
38 9 17 12 44 40 45 -5 23.7 44.7 31.6 1.1 1.2 H B H T H H ?
38 11 9 18 42 40 56 -16 28.9 23.7 47.4 1.1 1.5 T T B T T H ?
38 8 16 14 40 36 49 -13 21.1 42.1 36.8 0.9 1.3 B B B T T B ?
38 9 13 16 40 37 56 -19 23.7 34.2 42.1 1.0 1.5 T B T T T H ?
38 8 13 17 37 33 45 -12 21.1 34.2 44.7 0.9 1.2 B T B B H H ?
38 9 9 20 36 29 52 -23 23.7 23.7 52.6 0.8 1.4 H B T B B T ?
38 7 13 18 34 42 62 -20 18.4 34.2 47.4 1.1 1.6 B B B T B B ?
38 6 12 20 30 35 60 -25 15.8 31.6 52.6 0.9 1.6 B H B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng