XH Đội bóng
1 Juventus Juventus
2 Napoli Napoli
3 AS Roma AS Roma
4 Inter Milan Inter Milan
5 Fiorentina Fiorentina
6 US Sassuolo Calcio US Sassuolo Calcio
7 AC Milan AC Milan
8 Lazio Lazio
9 Chievo Chievo
10 Genoa Genoa
11 Empoli Empoli
12 Torino Torino
13 Atalanta Atalanta
14 Bologna Bologna
15 Sampdoria Sampdoria
16 Udinese Udinese
17 Palermo Palermo
18 Carpi Carpi
19 Frosinone Frosinone
20 Hellas Verona Hellas Verona
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
38 29 4 5 91 75 20 55 76.3 10.5 13.2 2.0 0.5 T T T T B T ?
38 25 7 6 82 80 32 48 65.8 18.4 15.8 2.1 0.8 B T B T T T ?
38 23 11 4 80 83 41 42 60.5 28.9 10.5 2.2 1.1 H T T T T T ?
38 20 7 11 67 50 38 12 52.6 18.4 28.9 1.3 1.0 T B T B T B ?
38 18 10 10 64 60 42 18 47.4 26.3 26.3 1.6 1.1 T B B H H T ?
38 16 13 9 61 49 40 9 42.1 34.2 23.7 1.3 1.1 B H T T T T ?
38 15 12 11 57 49 43 6 39.5 31.6 28.9 1.3 1.1 T H B H T B ?
38 15 9 14 54 52 52 0 39.5 23.7 36.8 1.4 1.4 T B B T T B ?
38 13 11 14 50 43 45 -2 34.2 28.9 36.8 1.1 1.2 H T B H B H ?
38 13 7 18 46 45 48 -3 34.2 18.4 47.4 1.2 1.3 B T B B T B ?
38 12 10 16 46 40 49 -9 31.6 26.3 42.1 1.1 1.3 B T B H B T ?
38 12 9 17 45 52 55 -3 31.6 23.7 44.7 1.4 1.4 T B B T B B ?
38 11 12 15 45 41 47 -6 28.9 31.6 39.5 1.1 1.2 H H T B H T ?
38 11 9 18 42 33 45 -12 28.9 23.7 47.4 0.9 1.2 B B T H B H ?
38 10 10 18 40 48 61 -13 26.3 26.3 47.4 1.3 1.6 B H T B B B ?
38 10 9 19 39 35 60 -25 26.3 23.7 50.0 0.9 1.6 H T B B H B ?
38 10 9 19 39 38 65 -27 26.3 23.7 50.0 1.0 1.7 B H T T H T ?
38 9 11 18 38 37 57 -20 23.7 28.9 47.4 1.0 1.5 T H T B B T ?
38 8 7 23 31 35 76 -41 21.1 18.4 60.5 0.9 2.0 T B B H B B ?
38 5 13 20 28 34 63 -29 13.2 34.2 52.6 0.9 1.7 B B T B T B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Đội xuống hạng