XH Đội bóng
1 Newcastle United Newcastle United
2 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
3 Nottingham Forest Nottingham Forest
4 Cardiff City Cardiff City
5 Leicester City Leicester City
6 Blackpool Blackpool
7 Swansea City Swansea City
8 Sheffield United Sheffield United
9 Reading Reading
10 Bristol City Bristol City
11 Middlesbrough Middlesbrough
12 Doncaster Rovers Doncaster Rovers
13 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
14 Derby County Derby County
15 Ipswich Ipswich
16 Watford Watford
17 Preston North End Preston North End
18 Barnsley Barnsley
19 Coventry Coventry
20 Scunthorpe United Scunthorpe United
21 Crystal Palace Crystal Palace
22 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
23 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
24 Peterborough United Peterborough United
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 30 12 4 102 90 35 55 65.2 26.1 8.7 2.0 0.8 T T T T H T ?
46 26 13 7 91 89 48 41 56.5 28.3 15.2 1.9 1.0 T H T T H H ?
46 22 13 11 79 65 40 25 47.8 28.3 23.9 1.4 0.9 H H T B T H ?
46 22 10 14 76 73 54 19 47.8 21.7 30.4 1.6 1.2 T H H T T B ?
46 21 13 12 76 61 45 16 45.7 28.3 26.1 1.3 1.0 B T T T T T ?
46 19 13 14 70 74 58 16 41.3 28.3 30.4 1.6 1.3 T T B T T H ?
46 17 18 11 69 40 37 3 37.0 39.1 23.9 0.9 0.8 B T B T B H ?
46 17 14 15 65 62 55 7 37.0 30.4 32.6 1.3 1.2 H B T H T T ?
46 17 12 17 63 68 63 5 37.0 26.1 37.0 1.5 1.4 H B T H B T ?
46 15 18 13 63 56 65 -9 32.6 39.1 28.3 1.2 1.4 H T T B T H ?
46 16 14 16 62 58 50 8 34.8 30.4 34.8 1.3 1.1 H T T B H B ?
46 15 15 16 60 59 58 1 32.6 32.6 34.8 1.3 1.3 B B B H T H ?
46 14 15 17 57 58 65 -7 30.4 32.6 37.0 1.3 1.4 B T B T T B ?
46 15 11 20 56 53 63 -10 32.6 23.9 43.5 1.2 1.4 T B H H B T ?
46 12 20 14 56 50 61 -11 26.1 43.5 30.4 1.1 1.3 T T B H H B ?
46 14 12 20 54 61 68 -7 30.4 26.1 43.5 1.3 1.5 H T B B T T ?
46 13 15 18 54 58 73 -15 28.3 32.6 39.1 1.3 1.6 H B T H B B ?
46 14 12 20 54 53 69 -16 30.4 26.1 43.5 1.2 1.5 H H H B B H ?
46 13 15 18 54 47 64 -17 28.3 32.6 39.1 1.0 1.4 B B B H H B ?
46 14 10 22 52 62 84 -22 30.4 21.7 47.8 1.3 1.8 B B T H B H ?
46 14 17 15 49 50 53 -3 30.4 37.0 32.6 1.1 1.2 H T B H H H ?
46 11 14 21 47 49 69 -20 23.9 30.4 45.7 1.1 1.5 H B B H B H ?
46 11 8 27 41 43 68 -25 23.9 17.4 58.7 0.9 1.5 T B B B B B ?
46 8 10 28 34 46 80 -34 17.4 21.7 60.9 1.0 1.7 B H B B B T ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng