XH | Đội bóng | |
---|---|---|
1 |
![]() |
Queens Park Rangers |
2 |
![]() |
Norwich City |
3 |
![]() |
Swansea City |
4 |
![]() |
Cardiff City |
5 |
![]() |
Reading |
6 |
![]() |
Nottingham Forest |
7 |
![]() |
Leeds United |
8 |
![]() |
Burnley |
9 |
![]() |
Millwall |
10 |
![]() |
Leicester City |
11 |
![]() |
Hull City |
12 |
![]() |
Middlesbrough |
13 |
![]() |
Ipswich |
14 |
![]() |
Watford |
15 |
![]() |
Bristol City |
16 |
![]() |
Portsmouth |
17 |
![]() |
Barnsley |
18 |
![]() |
Coventry |
19 |
![]() |
Derby County |
20 |
![]() |
Crystal Palace |
21 |
![]() |
Doncaster Rovers |
22 |
![]() |
Preston North End |
23 |
![]() |
Sheffield United |
24 |
![]() |
Scunthorpe United |
Tr | T | H | B | Điểm | Ghi | Mất | +/- | T% | H% | B% | Avg G | Avg M | 6 trận gần đây |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 24 | 16 | 6 | 88 | 71 | 32 | 39 | 52.2 | 34.8 | 13.0 | 1.5 | 0.7 | T H H H T B ? |
46 | 23 | 15 | 8 | 84 | 83 | 58 | 25 | 50.0 | 32.6 | 17.4 | 1.8 | 1.3 | H T T T T H ? |
46 | 24 | 8 | 14 | 80 | 69 | 42 | 27 | 52.2 | 17.4 | 30.4 | 1.5 | 0.9 | H B H T T T ? |
46 | 23 | 11 | 12 | 80 | 76 | 54 | 22 | 50.0 | 23.9 | 26.1 | 1.7 | 1.2 | T T H T B H ? |
46 | 20 | 17 | 9 | 77 | 77 | 51 | 26 | 43.5 | 37.0 | 19.6 | 1.7 | 1.1 | T T H B H T ? |
46 | 20 | 15 | 11 | 75 | 69 | 50 | 19 | 43.5 | 32.6 | 23.9 | 1.5 | 1.1 | T B T T T T ? |
46 | 19 | 15 | 12 | 72 | 81 | 70 | 11 | 41.3 | 32.6 | 26.1 | 1.8 | 1.5 | B H H B T T ? |
46 | 18 | 14 | 14 | 68 | 65 | 61 | 4 | 39.1 | 30.4 | 30.4 | 1.4 | 1.3 | T T T H B H ? |
46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 62 | 48 | 14 | 39.1 | 28.3 | 32.6 | 1.3 | 1.0 | H B T T B B ? |
46 | 19 | 10 | 17 | 67 | 76 | 71 | 5 | 41.3 | 21.7 | 37.0 | 1.7 | 1.5 | H B B T H T ? |
46 | 16 | 17 | 13 | 65 | 52 | 51 | 1 | 34.8 | 37.0 | 28.3 | 1.1 | 1.1 | H T B H H B ? |
46 | 17 | 11 | 18 | 62 | 68 | 68 | 0 | 37.0 | 23.9 | 39.1 | 1.5 | 1.5 | H B T T T T ? |
46 | 18 | 8 | 20 | 62 | 62 | 68 | -6 | 39.1 | 17.4 | 43.5 | 1.3 | 1.5 | H T B B T B ? |
46 | 16 | 13 | 17 | 61 | 77 | 71 | 6 | 34.8 | 28.3 | 37.0 | 1.7 | 1.5 | H H T B B B ? |
46 | 17 | 9 | 20 | 60 | 62 | 65 | -3 | 37.0 | 19.6 | 43.5 | 1.3 | 1.4 | H B B B T T ? |
46 | 15 | 13 | 18 | 58 | 53 | 60 | -7 | 32.6 | 28.3 | 39.1 | 1.2 | 1.3 | B B H H B H ? |
46 | 14 | 14 | 18 | 56 | 55 | 66 | -11 | 30.4 | 30.4 | 39.1 | 1.2 | 1.4 | B H B H H T ? |
46 | 14 | 13 | 19 | 55 | 54 | 58 | -4 | 30.4 | 28.3 | 41.3 | 1.2 | 1.3 | T T H B H H ? |
46 | 13 | 10 | 23 | 49 | 58 | 71 | -13 | 28.3 | 21.7 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | T H B B B B ? |
46 | 12 | 12 | 22 | 48 | 44 | 69 | -25 | 26.1 | 26.1 | 47.8 | 1.0 | 1.5 | H B H T H B ? |
46 | 11 | 15 | 20 | 48 | 55 | 81 | -26 | 23.9 | 32.6 | 43.5 | 1.2 | 1.8 | H B H H H B ? |
46 | 10 | 12 | 24 | 42 | 54 | 79 | -25 | 21.7 | 26.1 | 52.2 | 1.2 | 1.7 | H T B B B T ? |
46 | 11 | 9 | 26 | 42 | 44 | 79 | -35 | 23.9 | 19.6 | 56.5 | 1.0 | 1.7 | B B T T H B ? |
46 | 12 | 6 | 28 | 42 | 43 | 87 | -44 | 26.1 | 13.0 | 60.9 | 0.9 | 1.9 | B T H B B H ? |
- Đội thăng hạng
- Play-off thăng hạng
- Đội xuống hạng