XH Đội bóng
1 Cardiff City Cardiff City
2 Hull City Hull City
3 Watford Watford
4 Brighton   Hove Albion Brighton Hove Albion
5 Crystal Palace Crystal Palace
6 Leicester City Leicester City
7 Bolton Wanderers Bolton Wanderers
8 Nottingham Forest Nottingham Forest
9 Charlton Athletic Charlton Athletic
10 Derby County Derby County
11 Burnley Burnley
12 Birmingham Birmingham
13 Leeds United Leeds United
14 Ipswich Ipswich
15 Blackpool Blackpool
16 Middlesbrough Middlesbrough
17 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
18 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
19 Huddersfield Town Huddersfield Town
20 Millwall Millwall
21 Barnsley Barnsley
22 Peterborough United Peterborough United
23 Wolves Wolves
24 Bristol City Bristol City
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 25 12 9 87 72 45 27 54.3 26.1 19.6 1.6 1.0 H T H H H H ?
46 24 7 15 79 61 52 9 52.2 15.2 32.6 1.3 1.1 T T B H B H ?
46 23 8 15 77 85 58 27 50.0 17.4 32.6 1.8 1.3 H B B T T B ?
46 19 18 9 75 69 43 26 41.3 39.1 19.6 1.5 0.9 H T H T T T ?
46 19 15 12 72 73 62 11 41.3 32.6 26.1 1.6 1.3 H B H H H T ?
46 19 11 16 68 71 48 23 41.3 23.9 34.8 1.5 1.0 H H T H B T ?
46 18 14 14 68 69 61 8 39.1 30.4 30.4 1.5 1.3 T T B T H H ?
46 17 16 13 67 63 59 4 37.0 34.8 28.3 1.4 1.3 H B B H T B ?
46 17 14 15 65 65 59 6 37.0 30.4 32.6 1.4 1.3 T T H T H T ?
46 16 13 17 61 65 62 3 34.8 28.3 37.0 1.4 1.3 B B H T B T ?
46 16 13 17 61 62 60 2 34.8 28.3 37.0 1.3 1.3 T B B H T T ?
46 15 16 15 61 63 69 -6 32.6 34.8 32.6 1.4 1.5 H H T T B H ?
46 17 10 19 61 57 66 -9 37.0 21.7 41.3 1.2 1.4 B T T B B T ?
46 16 12 18 60 48 61 -13 34.8 26.1 39.1 1.0 1.3 T B T H T B ?
46 14 17 15 59 62 63 -1 30.4 37.0 32.6 1.3 1.4 H T H B T H ?
46 18 5 23 59 61 70 -9 39.1 10.9 50.0 1.3 1.5 B B T B H B ?
46 14 16 16 58 55 62 -7 30.4 34.8 34.8 1.2 1.3 T T B T H H ?
46 16 10 20 58 53 61 -8 34.8 21.7 43.5 1.2 1.3 T B H H B T ?
46 15 13 18 58 53 73 -20 32.6 28.3 39.1 1.2 1.6 H T B T T H ?
46 15 11 20 56 51 62 -11 32.6 23.9 43.5 1.1 1.3 T B B B H B ?
46 14 13 19 55 56 70 -14 30.4 28.3 41.3 1.2 1.5 H B H H T H ?
46 15 9 22 54 66 75 -9 32.6 19.6 47.8 1.4 1.6 H T H B T B ?
46 14 9 23 51 55 69 -14 30.4 19.6 50.0 1.2 1.5 B B T B B B ?
46 11 8 27 41 59 84 -25 23.9 17.4 58.7 1.3 1.8 B B B H B B ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng