XH Đội bóng
1 Leicester City Leicester City
2 Ipswich Ipswich
3 Leeds United Leeds United
4 Southampton Southampton
5 West Bromwich(WBA) West Bromwich(WBA)
6 Norwich City Norwich City
7 Hull City Hull City
8 Middlesbrough Middlesbrough
9 Coventry Coventry
10 Preston North End Preston North End
11 Bristol City Bristol City
12 Cardiff City Cardiff City
13 Millwall Millwall
14 Swansea City Swansea City
15 Watford Watford
16 Sunderland Sunderland
17 Stoke City Stoke City
18 Queens Park Rangers Queens Park Rangers
19 Blackburn Rovers Blackburn Rovers
20 Sheffield Wed. Sheffield Wed.
21 Plymouth Argyle Plymouth Argyle
22 Birmingham Birmingham
23 Huddersfield Town Huddersfield Town
24 Rotherham United Rotherham United
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
46 31 4 11 97 89 41 48 67.4 8.7 23.9 1.9 0.9 B B T T T B ?
46 28 12 6 96 92 57 35 60.9 26.1 13.0 2.0 1.2 B H H H T T ?
46 27 9 10 90 81 43 38 58.7 19.6 21.7 1.8 0.9 B H B T B B ?
46 26 9 11 87 87 63 24 56.5 19.6 23.9 1.9 1.4 T T B B B T ?
46 21 12 13 75 70 47 23 45.7 26.1 28.3 1.5 1.0 H T B B B T ?
46 21 10 15 73 79 64 15 45.7 21.7 32.6 1.7 1.4 T H T H H B ?
46 19 13 14 70 68 60 8 41.3 28.3 30.4 1.5 1.3 H T H T H B ?
46 20 9 17 69 71 62 9 43.5 19.6 37.0 1.5 1.3 T H H B T T ?
46 17 13 16 64 70 59 11 37.0 28.3 34.8 1.5 1.3 B B B H B B ?
46 18 9 19 63 56 67 -11 39.1 19.6 41.3 1.2 1.5 T B B B B B ?
46 17 11 18 62 53 51 2 37.0 23.9 39.1 1.2 1.1 H T H H T B ?
46 19 5 22 62 53 70 -17 41.3 10.9 47.8 1.2 1.5 B T B T B B ?
46 16 11 19 59 45 55 -10 34.8 23.9 41.3 1.0 1.2 B T T T T T ?
46 15 12 19 57 59 65 -6 32.6 26.1 41.3 1.3 1.4 B T T T H B ?
46 13 17 16 56 61 61 0 28.3 37.0 34.8 1.3 1.3 H H B H T B ?
46 16 8 22 56 52 54 -2 34.8 17.4 47.8 1.1 1.2 H H T B B B ?
46 15 11 20 56 49 60 -11 32.6 23.9 43.5 1.1 1.3 H B H T T T ?
46 15 11 20 56 47 58 -11 32.6 23.9 43.5 1.0 1.3 B H B T T T ?
46 14 11 21 53 60 74 -14 30.4 23.9 45.7 1.3 1.6 H B T B H T ?
46 15 8 23 53 44 68 -24 32.6 17.4 50.0 1.0 1.5 T H H T T T ?
46 13 12 21 51 59 70 -11 28.3 26.1 45.7 1.3 1.5 T H T B B T ?
46 13 11 22 50 50 65 -15 28.3 23.9 47.8 1.1 1.4 B B T H H T ?
46 9 18 19 45 48 77 -29 19.6 39.1 41.3 1.0 1.7 T B H B H B ?
46 5 12 29 27 37 89 -52 10.9 26.1 63.0 0.8 1.9 B B B H B T ?
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng