XH Đội bóng
1 Bayern Munich Bayern Munich
2 Schalke 04 Schalke 04
3 Werder Bremen Werder Bremen
4 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
5 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
6 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
7 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
8 Hamburger Hamburger
9 Wolfsburg Wolfsburg
10 Hannover 96 Hannover 96
11 Mainz Mainz
12 FC Kaiserslautern FC Kaiserslautern
13 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
14 Nurnberg Nurnberg
15 Monchengladbach Monchengladbach
16 Bochum Bochum
17 Hansa Rostock Hansa Rostock
18 SC Freiburg SC Freiburg
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 24 5 5 77 75 33 42 70.6 14.7 14.7 2.2 1.0 T T T T T T ?
34 20 3 11 63 56 46 10 58.8 8.8 32.4 1.6 1.4 B B H T B T ?
34 18 5 11 59 68 37 31 52.9 14.7 32.4 2.0 1.1 B B T B T T ?
34 15 13 6 58 59 31 28 44.1 38.2 17.6 1.7 0.9 T T B T H H ?
34 17 7 10 58 54 40 14 50.0 20.6 29.4 1.6 1.2 B H B T B B ?
34 16 9 9 57 65 44 21 47.1 26.5 26.5 1.9 1.3 T T H T H T ?
34 15 10 9 55 47 44 3 44.1 29.4 26.5 1.4 1.3 H T H T T T ?
34 16 3 15 51 55 50 5 47.1 8.8 44.1 1.6 1.5 T T B H B B ?
34 15 3 16 48 49 51 -2 44.1 8.8 47.1 1.4 1.5 B H T B H T ?
34 13 6 15 45 34 36 -2 38.2 17.6 44.1 1.0 1.1 B B T B T H ?
34 12 7 15 43 50 55 -5 35.3 20.6 44.1 1.5 1.6 H T T B T T ?
34 12 6 16 42 43 52 -9 35.3 17.6 47.1 1.3 1.5 B B B T B B ?
34 11 7 16 40 37 49 -12 32.4 20.6 47.1 1.1 1.4 H T B B H B ?
34 10 8 16 38 55 63 -8 29.4 23.5 47.1 1.6 1.9 T H B T B B ?
34 8 12 14 36 35 51 -16 23.5 35.3 41.2 1.0 1.5 H H T H H B ?
34 9 8 17 35 47 68 -21 26.5 23.5 50.0 1.4 2.0 T B B B T T ?
34 7 9 18 30 31 65 -34 20.6 26.5 52.9 0.9 1.9 T B T B H B ?
34 3 9 22 18 30 75 -45 8.8 26.5 64.7 0.9 2.2 B B H B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng