XH Đội bóng
1 Bayern Munich Bayern Munich
2 Werder Bremen Werder Bremen
3 Schalke 04 Schalke 04
4 Hamburger Hamburger
5 Wolfsburg Wolfsburg
6 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
7 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
8 Hannover 96 Hannover 96
9 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
10 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
11 Karlsruher SC Karlsruher SC
12 Bochum Bochum
13 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
14 Energie Cottbus Energie Cottbus
15 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld
16 Nurnberg Nurnberg
17 Hansa Rostock Hansa Rostock
18 MSV Duisburg MSV Duisburg
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 22 10 2 76 68 21 47 64.7 29.4 5.9 2.0 0.6 T T H T T T ?
34 20 6 8 66 75 45 30 58.8 17.6 23.5 2.2 1.3 T H T T T T ?
34 18 10 6 64 55 32 23 52.9 29.4 17.6 1.6 0.9 T T H T T T ?
34 14 12 8 54 47 26 21 41.2 35.3 23.5 1.4 0.8 H B T B B T ?
34 15 9 10 54 58 46 12 44.1 26.5 29.4 1.7 1.4 B H H T T T ?
34 16 4 14 52 57 57 0 47.1 11.8 41.2 1.7 1.7 T B T B B H ?
34 15 6 13 51 57 40 17 44.1 17.6 38.2 1.7 1.2 B H B B T B ?
34 13 10 11 49 54 56 -2 38.2 29.4 32.4 1.6 1.6 T H H T B T ?
34 12 10 12 46 43 50 -7 35.3 29.4 35.3 1.3 1.5 B H B B B T ?
34 12 8 14 44 39 44 -5 35.3 23.5 41.2 1.1 1.3 H H T T T B ?
34 11 10 13 43 38 53 -15 32.4 29.4 38.2 1.1 1.6 T H B H B B ?
34 10 11 13 41 48 54 -6 29.4 32.4 38.2 1.4 1.6 T H B B T B ?
34 10 10 14 40 50 62 -12 29.4 29.4 41.2 1.5 1.8 B H H T H B ?
34 9 9 16 36 35 56 -21 26.5 26.5 47.1 1.0 1.6 B T B H T B ?
34 8 10 16 34 35 60 -25 23.5 29.4 47.1 1.0 1.8 T H T B H H ?
34 7 10 17 31 35 51 -16 20.6 29.4 50.0 1.0 1.5 T H H T B B ?
34 8 6 20 30 30 52 -22 23.5 17.6 58.8 0.9 1.5 B B B B B T ?
34 8 5 21 29 36 55 -19 23.5 14.7 61.8 1.1 1.6 B H T B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng loại UEFA Cup
  • Đội xuống hạng