XH Đội bóng
1 Bayern Munich Bayern Munich
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
3 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
4 Schalke 04 Schalke 04
5 SC Freiburg SC Freiburg
6 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
7 Hamburger Hamburger
8 Monchengladbach Monchengladbach
9 Hannover 96 Hannover 96
10 Nurnberg Nurnberg
11 Wolfsburg Wolfsburg
12 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
13 Mainz Mainz
14 Werder Bremen Werder Bremen
15 Augsburg Augsburg
16 Hoffenheim Hoffenheim
17 Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf
18 Greuther Furth Greuther Furth
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 29 4 1 91 98 18 80 85.3 11.8 2.9 2.9 0.5 T T T H T T ?
34 19 9 6 66 81 42 39 55.9 26.5 17.6 2.4 1.2 T T T H H B ?
34 19 8 7 65 65 39 26 55.9 23.5 20.6 1.9 1.1 H T T T T T ?
34 16 7 11 55 58 50 8 47.1 20.6 32.4 1.7 1.5 H B T T B T ?
34 14 9 11 51 45 40 5 41.2 26.5 32.4 1.3 1.2 T B B T T B ?
34 14 9 11 51 49 46 3 41.2 26.5 32.4 1.4 1.4 B T H T H H ?
34 14 6 14 48 42 53 -11 41.2 17.6 41.2 1.2 1.6 T T B H T B ?
34 12 11 11 47 45 49 -4 35.3 32.4 32.4 1.3 1.4 B T B B T B ?
34 13 6 15 45 60 62 -2 38.2 17.6 44.1 1.8 1.8 B B T H B T ?
34 11 11 12 44 39 47 -8 32.4 32.4 35.3 1.1 1.4 B B B B T T ?
34 10 13 11 43 47 52 -5 29.4 38.2 32.4 1.4 1.5 H T T H H H ?
34 12 7 15 43 37 55 -18 35.3 20.6 44.1 1.1 1.6 T T B B T H ?
34 10 12 12 42 42 44 -2 29.4 35.3 35.3 1.2 1.3 B B H H B H ?
34 8 10 16 34 50 66 -16 23.5 29.4 47.1 1.5 1.9 H B B H H B ?
34 8 9 17 33 33 51 -18 23.5 26.5 50.0 1.0 1.5 T B T B B T ?
34 8 7 19 31 42 67 -25 23.5 20.6 55.9 1.2 2.0 H B T H B T ?
34 7 9 18 30 39 57 -18 20.6 26.5 52.9 1.1 1.7 H B B B B B ?
34 4 9 21 21 26 60 -34 11.8 26.5 61.8 0.8 1.8 B T B T B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng