XH Đội bóng
1 Bayern Munich Bayern Munich
2 Wolfsburg Wolfsburg
3 Monchengladbach Monchengladbach
4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
5 Augsburg Augsburg
6 Schalke 04 Schalke 04
7 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
8 Hoffenheim Hoffenheim
9 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
10 Werder Bremen Werder Bremen
11 Mainz Mainz
12 Koln Koln
13 Hannover 96 Hannover 96
14 VfB Stuttgart VfB Stuttgart
15 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
16 Hamburger Hamburger
17 SC Freiburg SC Freiburg
18 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 25 4 5 79 80 18 62 73.5 11.8 14.7 2.4 0.5 T T B B B T ?
34 20 9 5 69 72 38 34 58.8 26.5 14.7 2.1 1.1 H B H T T H ?
34 19 9 6 66 53 26 27 55.9 26.5 17.6 1.6 0.8 H T T T T B ?
34 17 10 7 61 62 37 25 50.0 29.4 20.6 1.8 1.1 T H T B T B ?
34 15 4 15 49 43 43 0 44.1 11.8 44.1 1.3 1.3 T B H T B T ?
34 13 9 12 48 42 40 2 38.2 26.5 35.3 1.2 1.2 H B T B T B ?
34 13 7 14 46 47 42 5 38.2 20.6 41.2 1.4 1.2 T T H T B T ?
34 12 8 14 44 49 55 -6 35.3 23.5 41.2 1.4 1.6 B T H B B T ?
34 11 10 13 43 56 62 -6 32.4 29.4 38.2 1.6 1.8 H B B T H T ?
34 11 10 13 43 50 65 -15 32.4 29.4 38.2 1.5 1.9 T H T H B B ?
34 9 13 12 40 45 47 -2 26.5 38.2 35.3 1.3 1.4 T T B B T B ?
34 9 13 12 40 34 40 -6 26.5 38.2 35.3 1.0 1.2 H H H T B H ?
34 9 10 15 37 40 56 -16 26.5 29.4 44.1 1.2 1.6 B B H H T T ?
34 9 9 16 36 42 60 -18 26.5 26.5 47.1 1.2 1.8 B H B T T T ?
34 9 8 17 35 36 52 -16 26.5 23.5 50.0 1.1 1.5 H B B B H B ?
34 9 8 17 35 25 50 -25 26.5 23.5 50.0 0.7 1.5 B T T H B T ?
34 7 13 14 34 36 47 -11 20.6 38.2 41.2 1.1 1.4 B H B H T B ?
34 7 10 17 31 31 65 -34 20.6 29.4 50.0 0.9 1.9 B H T B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng loại Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng