XH Đội bóng
1 Bayern Munich Bayern Munich
2 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
3 RB Leipzig RB Leipzig
4 Monchengladbach Monchengladbach
5 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
6 Hoffenheim Hoffenheim
7 Wolfsburg Wolfsburg
8 SC Freiburg SC Freiburg
9 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
10 Hertha BSC Berlin Hertha BSC Berlin
11 Union Berlin Union Berlin
12 Schalke 04 Schalke 04
13 Mainz Mainz
14 Koln Koln
15 Augsburg Augsburg
16 Werder Bremen Werder Bremen
17 Fortuna Dusseldorf Fortuna Dusseldorf
18 SC Paderborn 07 SC Paderborn 07
Tr T H B Điểm Ghi Mất +/- T% H% B% Avg G Avg M 6 trận gần đây
34 26 4 4 82 100 32 68 76.5 11.8 11.8 2.9 0.9 T T T T T T ?
34 21 6 7 69 84 41 43 61.8 17.6 20.6 2.5 1.2 T T T B T B ?
34 18 12 4 66 81 37 44 52.9 35.3 11.8 2.4 1.1 T H T H B T ?
34 20 5 9 65 66 40 26 58.8 14.7 26.5 1.9 1.2 T B B T T T ?
34 19 6 9 63 61 44 17 55.9 17.6 26.5 1.8 1.3 T B H T B T ?
34 15 7 12 52 53 53 0 44.1 20.6 35.3 1.6 1.6 T H B T T T ?
34 13 10 11 49 48 46 2 38.2 29.4 32.4 1.4 1.4 B T H B T B ?
34 13 9 12 48 48 47 1 38.2 26.5 35.3 1.4 1.4 B T H T B T ?
34 13 6 15 45 59 60 -1 38.2 17.6 44.1 1.7 1.8 T B T T H T ?
34 11 8 15 41 48 59 -11 32.4 23.5 44.1 1.4 1.7 T B B B T B ?
34 12 5 17 41 41 58 -17 35.3 14.7 50.0 1.2 1.7 B H T T B T ?
34 9 12 13 39 38 58 -20 26.5 35.3 38.2 1.1 1.7 B H H B B B ?
34 11 4 19 37 44 65 -21 32.4 11.8 55.9 1.3 1.9 B T B T T B ?
34 10 6 18 36 51 69 -18 29.4 17.6 52.9 1.5 2.0 B H B B H B ?
34 9 9 16 36 45 63 -18 26.5 26.5 47.1 1.3 1.9 B H T B H B ?
34 8 7 19 31 42 69 -27 23.5 20.6 55.9 1.2 2.0 B B T B B T ?
34 6 12 16 30 36 67 -31 17.6 35.3 47.1 1.1 2.0 B H B H H B ?
34 4 8 22 20 37 74 -37 11.8 23.5 64.7 1.1 2.2 B H B B B B ?
  • Vòng bảng Cúp C1
  • Vòng bảng Cúp C2
  • Vòng loại Cúp C2
  • Play-off lên/xuống hạng
  • Đội xuống hạng